11/03/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Fish Dart
16
VS
(35 - 17)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:35:42
Foce Varano Dart
4
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo C1
- Andrea Giovanni Anania C2
- Andrea Maiorano C3
- Michele pio Di Monte C4
- Michele Pio Di Perna C5
- Rocco Pio Coccia C6
- Davide Anania C7
Foce Varano Dart
- Giovanni Paolino O1
- Gabriel Paolino O2
- Mario Nino De Cristofaro O3
- Valentino De Luca O4
- Gianpio Bellantuono O5
- Daniel Paolino O6
- Matteo Castelluccia O7
- Michele De Angelis O8
Punteggi individuali
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo (C1) 10
- Andrea Giovanni Anania (C2) 7
- Andrea Maiorano (C3) 9
- Michele pio Di Monte (C4) 8
- Michele Pio Di Perna (C5) 2
Foce Varano Dart
- Giovanni Paolino (O1) 2
- Gabriel Paolino (O2) 2
- Mario Nino De Cristofaro (O3) 5
- Valentino De Luca (O4) 2
- Daniel Paolino (O6) 1
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C4 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C1 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O1 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O3 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 1 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 2 - 0 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 1 - 2 |
Sostituzioni
Fish Dart
-
Round: 4Titolare: C4Sostituto: Michele Pio Di PernaPosizione: C5
Foce Varano Dart
-
Round: 3Titolare: O1Sostituto: Daniel PaolinoPosizione: O6