24/03/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Beverly INPS
16
VS
(35 - 15)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:36:20
Foce Varano Dart
4
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Beverly INPS
- Matteo Sacco C1
- Daniele Sacco C2
- Alessandro Ruggieri C3
- Antonio Di perna C4
- Antonio Ruggieri C5
Foce Varano Dart
- Mario Nino De Cristofaro O1
- Gabriel Paolino O2
- Daniel Paolino O3
- Valentino De Luca O4
- Giovanni Paolino O5
- Gianpio Bellantuono O6
Punteggi individuali
Beverly INPS
- Matteo Sacco (C1) 10
- Daniele Sacco (C2) 9
- Alessandro Ruggieri (C3) 8
- Antonio Di perna (C4) 6
Foce Varano Dart
- Mario Nino De Cristofaro (O1) 1
- Gabriel Paolino (O2) 6
- Daniel Paolino (O3) 2
- Valentino De Luca (O4) 5
- Gianpio Bellantuono (O6) 1
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O4 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 1 - 2 | ||
| C1 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O4 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O1 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O3 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 0 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 2 - 1 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 2 - 0 |
Sostituzioni
Beverly INPS
-
Round: doppi2Titolare: C2Sostituto: Antonio RuggieriPosizione: C5
Foce Varano Dart
-
Round: 3Titolare: O1Sostituto: Gianpio BellantuonoPosizione: O6
-
Round: 3Titolare: O3Sostituto: Giovanni PaolinoPosizione: O5