31/03/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Beverly INPS
11
VS
(23 - 26)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:36:03
Fish Dart
9
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Beverly INPS
- Matteo Sacco C1
- Daniele Sacco C2
- Alessandro Ruggieri C3
- Antonio Di perna C4
- Antonio Ruggieri C5
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo O1
- Michele Pio Di Perna O2
- Andrea Maiorano O3
- Michele pio Di Monte O4
- Andrea Giovanni Anania O5
- Davide Anania O6
- Rocco Pio Coccia O7
Punteggi individuali
Beverly INPS
- Matteo Sacco (C1) 8
- Daniele Sacco (C2) 5
- Alessandro Ruggieri (C3) 8
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo (O1) 5
- Michele Pio Di Perna (O2) 1
- Andrea Maiorano (O3) 8
- Michele pio Di Monte (O4) 9
- Davide Anania (O6) 4
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O4 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O1 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 0 - 2 | ||
| C4 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O3 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 0 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 0 - 2 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 2 - 1 |
Sostituzioni
Beverly INPS
-
Round: 4Titolare: C4Sostituto: Antonio RuggieriPosizione: C5
Fish Dart
-
Round: 3Titolare: O2Sostituto: Davide AnaniaPosizione: O6