30/04/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Fish Dart
15
VS
(33 - 19)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:35:42
I Buongustai Dart
5
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo C1
- Davide Anania C2
- Andrea Maiorano C3
- Michele pio Di Monte C4
- Michele Pio Di Perna C5
- Andrea Giovanni Anania C6
- Rocco Pio Coccia C7
I Buongustai Dart
- Giuseppe Giovanni Di Blasio O1
- Alessandro Castelluccia O2
- Domenico Giuseppe Castelluccia O3
- Giuseppe Basanisi O4
- Michele Russi O5
Punteggi individuali
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo (C1) 7
- Davide Anania (C2) 10
- Andrea Maiorano (C3) 8
- Michele pio Di Monte (C4) 6
- Michele Pio Di Perna (C5) 2
I Buongustai Dart
- Giuseppe Giovanni Di Blasio (O1) 4
- Alessandro Castelluccia (O2) 5
- Giuseppe Basanisi (O4) 5
- Michele Russi (O5) 1
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 1 - 2 | ||
| C1 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O1 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 0 - 2 | ||
| C4 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O3 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 1 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 1 - 2 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 2 - 1 |
Sostituzioni
Fish Dart
-
Round: 4Titolare: C4Sostituto: Michele Pio Di PernaPosizione: C5
I Buongustai Dart
-
Round: doppi1Titolare: O3Sostituto: Michele RussiPosizione: O5